Objektfunk
Komponenten
Inhouse Komponenten
Komponenten für Objektfunkversorgung
Funk-Kommunikation ist innerhalb von Objekten unerlässlich. Heutzutage werden Gebäude mit Baustoffen errichtet, die eine Durchdringung von Funksignalen erheblich beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist es notwendig, mit einer sorgfältigen Auswahl an Komponenten eine gleichmäßige Signalverteilung sicher zu stellen.
PROCOM bietet eine Vielzahl an Systemkomponenten zum Zusammenfassen mehrerer Funkkanäle sowie zum Verteilen im Gebäude an.
- Diplexer
- Koppler / Richtkoppler
- Tapper
- Leistungsteiler
- Leistungsteiler zur Auskopplung
- Inhouseantennen
- Koppelnetzwerke
- Anbindeantennen
Type | Artikelnummer | Anschlussnorm | Frequenzbereich | Leistung | IP-Klasse | DC – 60MHz |
4m | 3m | 2m | 0,7m | GSM 900 | GSM 1800 | UMTS | LTE 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-DIPX 44/56-N | 200002271 | N-Buchse * | low: 0-44 MHz high: 56-520 MHz |
100 W | 62 | |||||||||
PRO-DIPX 80/100-N | 200002263 | N-Buchse * | low: 0-80 MHz high: 100-960 MHz |
100 W | 62 | |||||||||
PRO-DIPX 122/136-N | 200002442 | N-Buchse * | low: 0-122 MHz high: 136-960 MHz |
100 W | 62 | |||||||||
PRO-DIPX88/136-N | 200000681 | N-Buchse | low: 0-88 MHz high: 136-960 MHz |
35 W | ||||||||||
PRO-DIPX 130/150-N | 200002227 | N-Buchse * | low: 0-130 MHz high: 150-960 MHz |
100 W | 62 | |||||||||
PRO-DIPX 175/380-MAMO | 200000726 | N-Buchse | low: 0-175 MHz high: 380-510 MHz |
100 W | ||||||||||
PRO-DIPX 270/330-N | 200002274 | N-Buchse * | low: 0-270 MHz high: 300-512 MHz |
50 W | 62 | |||||||||
PRO-DIPX 174/200-N | 200002252 | N-Buchse * | low: 0-174 MHz high: 200-960 MHz |
100 W | 62 | |||||||||
PRO-DIPX225/330-N XS | 200002166 | N-Buchse | low: 0-225 MHz high: 330-1300 MHz |
35 W | 64 | |||||||||
PRO-DIPX240/370-7/16 | 20002314 | 7/16″-Buchse | low: 0-240 MHz high: 370-960 MHz |
100 W | 64 | |||||||||
PRO-DIPX240/370-7/16-OD | 20002314 | 7/16″-Buchse | low: 0-240 MHz high: 370-960 MHz |
100 W | 67 | |||||||||
PRO-DIPX 174/230-960-N | 200001848 | N-Buchse | low: 0-174 MHz high: 223-960 MHz |
50 W | ||||||||||
PRO-DIPX 400/440-N XS | 200002525 | N-Buchse * | low: 0-400 MHz high: 440-520 MHz |
50 W | 64 | |||||||||
PRO-DIPX520/790-2.7G-N XS | 200002173 | N-Buchse | low: 0-500 MHz high: 800-2500 MHz |
35 / 15 W | 64 | |||||||||
PRO-DIPX520/790-2700-N | 200002501 | N-Buchse * | low: 0-520 MHz high: 790-2700 MHz |
50 W | 67 | |||||||||
PRO-DIPX 520/790-2700-LP-N | 200002618 | N-Buchse * | low: 80-520 MHz high: 790-2700 MHz |
100 W | 67 | |||||||||
PRO-DIPX 1000/1550-DC-H XS | 200001998 | N-Buchse | low: 0-1000 MHz high: 1550-2500 MHz |
35 W | ||||||||||
PRO-TRI 60/80-100/120-N | 200002324 | N-Buchse * | low: 0-60 MHz mid: 80-100 MHz high: 120-960 MHz |
50 W | 62 | |||||||||
PRO-TRI 174/350-520/760-N | 200002563 | N-Buchse | low: 0-174 MHz mid: 350-520 MHz high: 760-2200 MHz |
60 W | 65 |
Type | Artikelnummer | Anschlussnorm | Frequenzbereich | Auskoppel- faktor |
IP-Klasse | Leistung | 4m | 3m | 2m | 0,7m | GSM 900 | GSM 1800 | UMTS | LTE 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Fach | ||||||||||||||
PRO-PHY 85-2-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 68 … 88 MHz | 3 dB | 60 W | |||||||||
PRO-PHY 118-138-3 dB-N | 200002411 | N-Buchse * | 118 – 138 MHz | 3 dB | 67 | 200 W | ||||||||
PRO-PHY 150-2-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 136 … 175 MHz | 3 dB | 60 W | |||||||||
PRO-PHY 130-180-3 dB-N | 200002402 | N-Buchse * | 130 – 180 MHz | 3 dB | 67 | 200 W | ||||||||
PRO-BBMPHY 4/2-20-3 dB-N | 210000291 | N-Buchse | 70 – 175 MHz | 3 dB | 15 / 30 W | |||||||||
PRO-BBMPHY 4/2-20-6 dB-N | 210000240 | N-Buchse | 70 – 175 MHz | 6 dB | 15 / 30 W | |||||||||
PRO-BBMPHY 4/2-20-10 dB-N | 210000289 | N-Buchse | 70 – 175 MHz | 10 dB | 15 / 30 W | |||||||||
PRO-BBMPHY 4/2-20-20 dB-N | 210000241 | N-Buchse | 70 – 175 MHz | 20 dB | 15 / 30 W | |||||||||
PRO-DIR 80-200-10 dB-N(f) | 210002237 | N-Buchse | 80 – 200 MHz | 10 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR 80-200-20 dB-N(f) | 210002238 | N-Buchse | 80 – 200 MHz | 20 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-PHY 100-500-3dB-N | 200002559 | N-Buchse * | 100 – 500 MHz | 3 dB | 67 | 200 W | ||||||||
PRO-BBPHY 2/70-20-3 dB-N | 210000282 | N-Buchse | 146 – 470 MHz | 3 dB | 64 | 15 / 30 W | ||||||||
PRO-BBPHY 2/70-20-6 dB-N | 210000468 | N-Buchse | 146 – 470 MHz | 6 dB | 15 / 30 W | |||||||||
PRO-BBPHY 2/70-20-10 dB-N | 210000281 | N-Buchse | 146 – 470 MHz | 10 dB | 15 / 30 W | |||||||||
PRO-BBPHY 4/146-470-20-N | 210000470 | N-Buchse | 146 – 470 MHz | 6 dB | 15 / 30 W | |||||||||
RPD 145-470/800-1000-10-N | 210001193 | N-Buchse | 145 – 1000 MHz | 2x 10dB | 65 | 50 W | ||||||||
PRO-PHY 450-2-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 380 … 475 MHz | 3 dB | 60 W | |||||||||
ADC-03-WBS-LP-NF-CC | ADC-03-WBS-LP-NF-CC | N-Buchse | 300 – 1000 MHz | 3 dB | 64 | 100 W | ||||||||
ADC-06-WBS-LP-NF-CC | ADC-06-WBS-LP-NF-CC | N-Buchse | 300 – 1000 MHz | 6 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR 300-1000-10dB-N(f) | 210001601 | N-Buchse | 300 – 1000 MHz | 10 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR TETRA-3 dB | 210001702 | N-Buchse | 380 – 430 MHz | 3dB | 66 | 300 W | ||||||||
PRO-DIR TETRA-10 dB | 210001025 | N-Buchse | 380 – 520 MHz | 10 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR TETRA-20 dB | 210001026 | N-Buchse | 380 – 520 MHz | 20 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR TETRA-30 dB | 210001027 | N-Buchse | 380 – 520 MHz | 30 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-PHY 380-520-3 dB-N XS | 210001845 | N-Buchse | 380 – 520 MHz | 3 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-PHY 380-520-3 dB-N | 200002373 | N-Buchse * | 380 – 520 MHz | 3 dB | 64 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR 380-520-OD-10 dB | 200002332 | “7/16″” St/Bu N- Bu” |
380 – 520 MHz | 10 dB | 65 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR 380-520-OD-20 dB | 210001661 | “7/16″” St/Bu N- Bu” |
380 – 520 MHz | 20 dB | 65 | 100 W | ||||||||
PRO-DIR 380-520-OD-30 dB | 210001662 | “7/16″” St/Bu N- Bu” |
380 – 520 MHz | 30 dB | 65 | 100 W | ||||||||
PRO-PHY 380-2700-3 dB-N(f) | 200002403 | N-Buchse * | 380 – 2700 MHz | 3 dB | 64 | 200 W | ||||||||
PRO-PDI2-0.8-2.7G-20W-N | 200001704 | N-Buchse | 800 – 2700 MHz | 3 dB | 66 | 20 W | ||||||||
PRO-PDI2-40-1G-3 dB-10W-N | 210000438 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 3 dB | 10 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-6 dB-10W-N | 210000440 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 6 dB | 10 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-7 dB-10W-N | 210000443 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 7 dB | 10 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-8 dB-10W-N | 210000444 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 8 dB | 10 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-10 dB-10W-N | 210000446 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 10 dB | 10 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-20 dB-10W-N | 210000445 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 20 dB | 10 W | |||||||||
PRO-RPS-2-N | 210000599 | N-Buchse | 50 – 1000 MHz | 3 dB | 2,5 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-6 dB-2.5W-N | 210001060 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 6 dB | 2,5 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-10 dB-2.5W-N | 210000437 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 10 dB | 2,5 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-15 dB-2.5W-N | 210001020 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 15 dB | 2,5 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-20 dB-2.5W-N | 210000994 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 20 dB | 2,5 W | |||||||||
3-Fach | ||||||||||||||
PRO-PHY 85-3-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 68 … 88 MHz | 5 dB | 60 W | |||||||||
PRO-PHY 150-3-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 136 … 175 MHz | 5 dB | 60 W | |||||||||
PRO-PHY 450-3-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 380 … 475 MHz | 5 dB | 60 W | |||||||||
4-Fach | ||||||||||||||
PRO-PHY 85-4-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 68 … 88 MHz | 6 dB | 60 W | |||||||||
PRO-PHY 150-4-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 136 … 175 MHz | 6 dB | 60 W | |||||||||
PRO-PHY 450-4-… | gem. Datenblatt | N-Buchse | 380 … 475 MHz | 6 dB | 60 W | |||||||||
PRO-RPS-4-N | 210000593 | N-Buchse | 50 – 1000 MHz | 3 dB | 2,5 W | |||||||||
PRO-PDI2-40-1G-6 dB-10W-N | 210000441 | N-Buchse | 40 – 1000 MHz | 6 dB | 10 W | |||||||||
PRO-PHY-500-3400-4 | 210002139 | SMA-Buchse | 500 – 3400 MHz | 6 dB | 5 / 20 W | |||||||||
PRO-PDI4-0.8-2.2G-20W-N | 210001084 | N-Buchse | 800 – 2200 MHz | 6 dB | 66 | 20 W |
Type | Artikelnummer | Anschlussnorm | Frequenzbereich | Auskoppel- faktor |
IP-Klasse | Leistung | 4m | 3m | 2m | 0,7m | GSM 3G | LTE 4G | 5G | WiFi 2,4 / 5 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-TAP 88-5850-4.8 dB-N(f) | 210002741 | N-Buchse | 88 – 5850 MHz | 4,8 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-6 dB-N(f) | 210002742 | N-Buchse | 88 – 5850 MHz | 6 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-8 dB-N(f) | 210002743 | N-Buchse | 88 – 5850 MHz | 8 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-10 dB-N(f) | 210002744 | N-Buchse | 88 – 5850 MHz | 10 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-15 dB-N(f) | 210002745 | N-Buchse | 88 – 5850 MHz | 15 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-20 dB-N(f) | 210002746 | N-Buchse | 88 – 5850 MHz | 20 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-30 dB-N(f) | 210002747 | N-Buchse | 88 – 5850 MHz | 30 dB | 65 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-4.8 dB-7/16 DIN(f) | 210002825 | 7/16 DIN(f) | 88 – 5850 MHz | 4,8 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-6 dB-7/16 DIN(f) | 210002826 | 7/16 DIN(f) | 88 – 5850 MHz | 6 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-8 dB-7/16 DIN(f) | 210002827 | 7/16 DIN(f) | 88 – 5850 MHz | 8 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-10 dB-7/16 DIN(f) | 210002828 | 7/16 DIN(f) | 88 – 5850 MHz | 10 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-15 dB-7/16 DIN(f) | 210002829 | 7/16 DIN(f) | 88 – 5850 MHz | 15 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-20 dB-7/16 DIN(f) | 210002830 | 7/16 DIN(f) | 88 – 5850 MHz | 20 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-30 dB-7/16 DIN(f) | 210002831 | 7/16 DIN(f) | 88 – 5850 MHz | 30 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-4.8 dB-4.3/10(f) | 210002832 | 4.3/10(f) | 88 – 5850 MHz | 4,8 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-6 dB-4.3/10(f) | 210002833 | 4.3/10(f) | 88 – 5850 MHz | 6 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-8 dB-4.3/10(f) | 210002834 | 4.3/10(f) | 88 – 5850 MHz | 8 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-10 dB-4.3/10(f) | 210002835 | 4.3/10(f) | 88 – 5850 MHz | 10 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-15 dB-4.3/10(f) | 210002836 | 4.3/10(f) | 88 – 5850 MHz | 15 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-20 dB-4.3/10(f) | 210002837 | 4.3/10(f) | 88 – 5850 MHz | 20 dB | 67 | 500 W | ||||||||
PRO-TAP 88-5850-30 dB-4.3/10(f) | 210002838 | 4.3/10(f) | 88 – 5850 MHz | 30 dB | 67 | 500 W |
Type | Artikelnummer | Anschlussnorm | Frequenzbereich | Auskoppel- faktor |
IP-Klasse | Leistung | 4m | 3m | 2m | 0,7m | GSM 900 | GSM 1800 | UMTS | LTE 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Fach | ||||||||||||||
CPS 2-78 | 123001050 | N-Bu / N-St. | 66 – 88 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
CPS 2-98 | 123001051 | N-Bu / N-St. | 88 – 108 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
PRO-HPS2 70-470-N(f) | 200002552 | N-Buchse * | 70 – 470 MHz | 3 dB | 65 | 500 W | ||||||||
CPS 2-127 | 123001052 | N-Bu / N-St. | 110 – 140 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
CPS 2-160 | 123001053 | N-Bu / N-St. | 140 – 180 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
CPS 2-200 | 123001054 | N-Bu / N-St. | 180 – 220 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
CPS 2-405 | 123001055 | N-Bu / N-St. | 380 – 430 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
CPS 2-445 | 123001056 | N-Bu / N-St. | 420 – 470 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
APS-02-WBS-LP-NF-CC | APS-02-WBS-LP-NF-CC | N-Buchse * | 380 – 2700 MHz | 3 dB | 500 W | |||||||||
PRO-PDI-2G-3R | 200000993 | N-Buchse | 0 – 2000 MHz | 6 dB | 20 W | |||||||||
3-Fach | ||||||||||||||
CPS 3-78 | 123001057 | N-Bu / N-St. | 66 – 88 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 3-98 | 123001058 | N-Bu / N-St. | 88 – 108 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
PRO-HPS3 70-470-N(f) | 200002591 | N-Buchse * | 70 – 470 MHz | 5 dB | 65 | 500 W | ||||||||
CPS 3-127 | 123001059 | N-Bu / N-St. | 110 – 140 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 3-160 | 123001060 | N-Bu / N-St. | 140 – 180 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 3-200 | 123001061 | N-Bu / N-St. | 180 – 220 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 3-405 | 123001062 | N-Bu / N-St. | 380 – 430 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 3-445 | 123001063 | N-Bu / N-St. | 420 – 470 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
APS-03-WBS-LP-NF-CC | APS-03-WBS-LP-NF-CC | N-Buchse * | 380 – 2700 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
4-Fach | ||||||||||||||
CPS 4-78 | 123001064 | N-Bu / N-St. | 66 – 88 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 4-98 | 123001065 | N-Bu / N-St. | 88 – 108 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
PRO-HPS4 70-470-N(f) | 200002591 | N-Buchse * | 70 – 470 MHz | 5 dB | 65 | 500 W | ||||||||
CPS 4-127 | 123001066 | N-Bu / N-St. | 110 – 140 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 4-160 | 123001067 | N-Bu / N-St. | 140 – 180 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 4-200 | 123001068 | N-Bu / N-St. | 180 – 220 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 4-405 | 123001069 | N-Bu / N-St. | 380 – 430 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
CPS 4-445 | 123001070 | N-Bu / N-St. | 420 – 470 MHz | 5 dB | 500 W | |||||||||
APS-04-WBS-LP-NF-CC | PS-04-WBS-LP-NF-CC | N-Buchse * | 380 – 2700 MHz | 5 dB | 500 W |
Type | Artikelnummer | Anschlussnorm | Frequenzbereich | Auskoppel- faktor |
IP-Klasse | Leistung | 4m | 3m | 2m | 0,7m | GSM 900 | GSM 1800 | UMTS | LTE 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD 145-470/800-1000-10-N | 210001193 | N-Buchse | 145 – 1000 MHz | 2x 10dB | 65 | 50 W |
Type | Artikelnummer | Anschlussnorm | Frequenzbereich | Gewinn | Antenn-typ | Polari- sation |
4m | 3m | 2m | 0,7m | GSM 900 | GSM 1800 | UMTS | LTE 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCPI 160/RHCP | 100000154 | N-Buchse | 144 – 175 MHz | 2 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
XCPI 160/450/RHCP/s | 100000495 | N-Buchse | 144 – 175 MHz 380 – 400 MHz |
2 dBic 5 dBIc |
Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
XCPI 160/450/RHCP/f | 100000498 | N-Buchse | 144 – 175 MHz 410 – 430 MHz |
2 dBic 5 dBIc |
Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
XCPI 160/450/RHCP/h | 100000496 | N-Buchse | 144 – 175 MHz 450 – 470 MHz |
2 dBic 5 dBIc |
Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
XCPI 160/900/1800/1900/2100/R | 100000203 | N-Buchse | 144 – 175 MHz 880 – 960 MHz 1710 – 1880 MHz 1850 – 1990 MHz 1910 – 2200 MHz |
2 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI RH/TETRA/s-f | 100000426 | N-Buchse | 380 – 430 MHz | 7 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI RH/TETRA/l-h | 100000442 | N-Buchse | 430 – 470 MHz | 7 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/RH/s | 100000145 | N-Buchse | 380 – 400 MHz | 7 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/RH/f | 100000143 | N-Buchse | 410 – 430 MHz | 7 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/RH/l | 100000144 | N-Buchse | 430 – 450 MHz | 7 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/RH/h | 100000150 | N-Buchse | 450 – 470 MHz | 7 dBic | Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/900/RHCP/s | 100000252 | N-Buchse | 380 – 400 MHz 880 – 960 MHz |
2 dBic 2 dBIc |
Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/900/RHCP/f | 100000253 | N-Buchse | 410 – 430 MHz 880 – 960 MHz |
2 dBic 2 dBIc |
Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/900/RHCP/l | 100000254 | N-Buchse | 430 – 450 MHz 880 – 960 MHz |
2 dBic 2 dBIc |
Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PCPI 70/900/RHCP/h | 100000255 | N-Buchse | 450 – 470 MHz 880 – 960 MHz |
2 dBic 2 dBIc |
Flach-Ant. | Zirkular | ||||||||
PLPI/TETRA/s-f | 100000423 | N-Buchse | 380 – 430 MHz | 7 dBi | Flach-Ant. | Linear | ||||||||
PLPI/TETRA/l-h | 100000445 | N-Buchse | 430 – 470 MHz | 7 dBi | Flach-Ant. | Linear | ||||||||
LPO TETRA/380-470 | 123005007 | N-Buchse | 380-470 MHz | 1 dBi | Omni | Linear | ||||||||
UWB-I 380-6000 | 100000545 | N-Buchse | 380 – 6000 MHz | 0 dBi | Omni | Linear | ||||||||
7825100 | 7825100 | N-Buchse | 800 – 2700 MHz | 2,5 dBi | Omni | Linear |
Projektspezifische Koppelnetzwerke
TETRA:
Koppler zum Zusammenschalten von TETRA TMO bzw. DMO 1B Repeatern
Type | Beschreibung |
---|---|
PRO-ISO-PHY-380/385-S2-REV-N | 2-fach Koppler auf 1 x HF-Ausgang |
PRO-ISO-PHY-380/385-S3-REV-N | 3-fach Koppler auf 1 x HF-Ausgang |
PRO-ISO-PHY -380-TX/RX-S2-N | 2-fach Koppler auf getrennte HF Ausgänge für Tx und Rx |
PRO-COM TETRA HF-TX-xdB / Rx-x dB | 2-fach Koppler, 1 x HF Ausgang, 1 x Tx und 1 x Rx für LWL |
2m Band:
Type | Beschreibung |
---|---|
PRO-COM 150-2-HADR/.. | 2-fach Koppelnetzwerk für 2 Repeater auf 1 HF-Ausgang |
PRO-COM 150-3-HADR/.. | 3-fach Koppelnetzwerk für 2 Repeater auf 1 HF-Ausgang |
PRO-COM 150-4-HADR/.. | 4-fach Koppelnetzwerk für 2 Repeater auf 1 HF-Ausgang |
Type | Beschreibung | Antennengewinn |
---|---|---|
7043390 | 8 Element Yagi Antenne, Doppelreflektor | 10 dBd Gewinn |
7043390-CM1 | Teilbare Richtantenne, für Panorama-Messungen | 10 dBd Gewinn |
7041385-CM2 | Doppel-Yagi Antenne mit reduzierten Nebenkeulen | 9,5 dBd Gewinn |
7129405 | Winkelreflektor-Antenne mit reduzierten Nebenkeulen, für schwere Umgebungsbedingungen | 10 dBd Gewinn |