Umrechnung
Power-dbm-V
Umrechnung Power-dbm-V
In diesem Absatz finden Sie eine Hilfe zur Berechnung von Leistung, Spannung und dB. Die Tabellen zeigen das Verhältnis zwischen dB, Leistung und Spannung. Und können in beide Richtungen genutzt werden, d.h. ein dB Wert kann ermittelt werden wenn die Leistung bekannt ist und umgekehrt.
In Tabelle Nr.1 sind alle Formeln zur Berechnung der Tabellenwerte enthalten.
Power → dBm → Voltage in 50 Ω | ||
---|---|---|
![]() |
||
Power | dBm | Voltage (RMS) in 50 Ω |
1 kW | + 60 | 224 V |
100 kW | + 50 | 70.7 V |
10 W | + 40 | 22.4 V |
1 W | + 30 | 7.07 V |
100 mW | + 20 | 2.23 V |
10 mW | + 10 | 707 V |
1 mW | 0 | 224 V |
100 μW | -10 | 70.7 W |
10 μW | -20 | 22.4 mV |
1 μ | -30 | 7.07 mV |
100 nW | -40 | 2.23 mV |
10 nW | -50 | 707 μV |
1 nW | -60 | 224 μV |
100 pW | -70 | 70.7 μV |
10 pW | -80 | 22.4 μV |
1 pW | -90 | 7.07 μV |
100 fW | -100 | 2.23 μV |
10 fW | -110 | 0.71 μV |
1 fW | -120 | 0.22 |
Voltage → dB μV | |
---|---|
![]() |
|
Voltage (RMS) | db μV |
10.0 V | 140 |
3.16 V | 130 |
1.00 V | 120 |
316 mV | 110 |
100 mV | 100 |
31.6 mV | 90 |
10.0 mV | 80 |
3.16 mV | 70 |
1.00 mV | 60 |
316 μV | 50 |
100 μV | 40 |
31.6 μV | 30 |
10.0 μV | 20 |
3.16 μV | 10 |
2.00 μV | 6 |
1.41 μV | 3 |
1.00 μV | 0 |
0.708 μV | -3 |
0.501 μV | -6 |
0.316μV | -10 |
0.100 μV | -20 |
Hinweis :
Bitte beachten Sie, dass die Leistung in dB mit 10 x Logarithmus der Leistung multipliziert, während die Spannung in dB mit 20 x Logarithmus der Spannung multipliziert wird.
Download
Umrechnung Power-dbm-V
Die Daten in der Tabelle zeigen an, in welche Einheiten die Leistungen, Spannungen oder dB Werte umgerechnet werden.
Wenn der benötigte Wert nicht aufgeführt ist, kann zur Umrechnung die beistehende Formel genutzt werden.
Die Berechnung wird an zwei Beispielen erläutert.
